GSE Tires and Wheels | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatic Premium | Tire Size / Description | Ply | O.D. | Sec. Width | Tread Width | Tread Depth | Type | 5 MPH Load Limit |
10 MPH Load Limit |
GS04008SG-RIB | 400-8 Rib Tread | 8 | 16.00 | 4.90 | 4.00 | 16/32 | TL | ~ | ~ |
GS04008SG-RIB-5H-Assm | 400-8 Tire & Wheel Assy | 8 | 16.00 | 4.90 | 4.00 | 16/32 | TL | ~ | ~ |
GS05008SG-RIB | 500-8 Rib Tread | 8 | 18.50 | 5.80 | 4.00 | 16/32 | TTF | ~ | ~ |
GS06909SG-RIB | 690-9 Baggage Cart TL | 8 | 21.50 | 6.90 | 4.90 | 17/32 | TL | ~ | ~ |
GS06909SG-RIB | 690-9 Rib Tread | 10 | 21.50 | 6.90 | 4.90 | 23/32 | TTF | ~ | ~ |
GS065010SG-RIB | 650-10 Rib Tread | 12 | 23.50 | 7.00 | 5.40 | 23/32 | TTF | ~ | ~ |
GS22516SG-MS | 225/75-16 Mud/Snow Tread | 10 | 29.50 | 8.80 | 7.00 | 24/32 | TL | ~ | ~ |
GS22516SG-RIB | 225/75-16 Rib Tread | 10 | 29.50 | 8.80 | 7.00 | 24/32 | TL | ~ | ~ |
GS080016SG-RIB | 800-16.5 Rib Tread | 8 | 28.60 | 8.00 | 6.50 | 18/32 | TL | ~ | ~ |
GS0875165SG-RIB | 875-16.5 Rib Tread | 10 | 30.40 | 8.85 | 7.13 | 24/32 | TL | ~ | ~ |
GS0875165SG-MS | 875-16.5 Mud/Snow Tread | 10 | 30.40 | 8.85 | 7.13 | 24/32 | TL | ~ | ~ |
GS0950165SG-RIB | 950-16.5 Rib Tread | 10 | 30.70 | 9.50 | 7.50 | 22/32 | TL | ~ | ~ |
GS165/13SG-RIB | 165/13 Rib Tread | 8 | ~ | ~ | ~ | ~ | TL | ~ | ~ |
GC20.5810 | 20.5-8-10 Rib Tread | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | TL | ~ | ~ |
070012-FL-PRM | 7.00x12 Lug Tread | 14 | 26.90 | 8.10 | 6.80 | 42/32 | TTF | ~ | ~ |
GS185/14TT2-RIB | 185-14 Rib Tread | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | TTF | ~ | ~ |
GS22516SG-RIB-TG | 225/75-16 Rib Tread | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | TL | ~ | ~ |
GS22516SG-AS | 225/75-16 All Season Tire | 10 | ~ | ~ | ~ | ~ | TL | ~ | ~ |
Solid Shaped | Tire Size/ Description | Ply | O.D. | Sec. Width | Tread Width | Tread Depth | Type | 5 MPH Load Limit |
10 MPH Load Limit |
GS04008-RS2-5H-3.75x3.37-Blk | 400-8 Solid Tire & Wheel Assy | N.A. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
GS04008SG-2SP-5H-3.75X3.37-WHT | 400-8 Solid Tire & Wheel Assy | N.A. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
06009-SOL-BRT | 600/690-9 Solid Tire Only, Lug Tread | N.A. | 20.30 | 6.30 | ~ | 58/32 | ~ | 4,230 | 3,065 |
0600SM-BLK-ELIM-CLT5 | 600/690-9 Solid Molded-On-Eliminator | N.A. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
0700TR-BLK-ELIM-CLT | 700-12 Molded-On-Eliminator Drive CLT | N.A. | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
070012-SOL-BRT | 7.00x12 Solid Tire Only, Lug Tread | N.A. | 25.40 | 7.10 | ~ | 84/32 | ~ | 6,640 | 4,810 |
Wheels |
Tire Size /Description | Equipment | |||||||
W40945-GSC | 4.0x9 4.5 T 5-hole 2 pc wheel | Wheel for 600/690-9 Tire | |||||||
W5010-GSE | 5.0x10 5/5.5 5-hole 2 pc wheel | Wheel for 650-10 Tire Front Bag Tug | |||||||
W13X4.5 6/152-WHT | 13x4.5 Wheel for Toyota | Wheel for 165-13 Front tire for Toyota Tow Tractor | |||||||
W616-GSE-TG | 16x6 HD Wheel Tug | Wheels for 225/75-16 Tire for Belt Loader | |||||||
W675168H-GSE | 6.75x16.5 8-hole DC Wheel | Wheel for 8.00, 8.75 & 9.50x16.5 Tire Rear Bag Tug | |||||||